Finale - Coupe Dunsmore
Laval 59, Concordia 7 (Nov.8, 2003, Québec, Qc) Statistiques
Demi-finales
Laval 47, McGill 7 (Nov.1, 2003, Québec, Qc) Statistiques
Concordia 35, Montréal 8 (Nov.1, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Saison régulière
Laval 64, Montreal 5 (Oct 26, 2003, Québec, Qc) Statistiques
Concordia 41, Sherbrooke 0 (Oct 25, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
McGill 51, Bishop's 10 (Oct 25, 2003, Lennoxville, Qc) Statistiques
Concordia 26, McGill 9 (Oct 18, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Laval 49, Saint Mary's 8 (Oct 18, 2003, Halifax, N-É) Statistiques
StFX 74, Sherbrooke 7 (Oct 18, 2003, Sherbrooke, Qc) Statistiques
Montreal 32, Mount Allison 24 (Oct 18, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Acadia 31, Bishop's 3 (Oct 18, 2003, Wolfville, N-É) Statistiques
Laval 58, McGill 5 (Oct 12, 2003, Québec, Qc) Statistiques
Bishop's 62, Sherbrooke 0 (Oct 11, 2003, Sherbrooke, Qc) Statistiques
Concordia 26, Montreal 15 (Oct 11, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
McGill 61, Sherbrooke 0 (Oct 04, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Concordia 38, Laval 30 (Oct 04, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Montreal 53, Bishop's 22 (Oct 04, 2003, Lennoxville, Qc) Statistiques
Laval 92, Bishop's 3 (Sep 28, 2003, Québec, Qc) Statistiques
Concordia 46, McGill 1 (Sep 27, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Montreal 42, Sherbrooke 3 (Sep 27, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Montreal 14, StFX 9 (Sep 20, 2003, Antigonish, N-É) Statistiques
Laval 94, Sherbrooke 0 (Sep 20, 2003, Sherbrooke, Qc) Statistiques
Concordia 44, Mount Allison 10 (Sep 20, 2003, Sackville, N-É) Statistiques
McGill 27, Acadia 6 (Sep 20, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Saint Mary's 54, Bishop's 17 (Sep 20, 2003, Lennoxville, Qc) Statistiques
Laval 47, Concordia 21 (Sep 14, 2003, Québec, Qc) Statistiques
Montreal 12, McGill 11 (Sep 13, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Bishop's 71, Sherbrooke 0 (Sep 13, 2003, Lennoxville, Qc) Statistiques
Concordia 46, Bishop's 3 (Sep 06, 2003, Montréal, Qc) Statistiques
Montreal 46, Sherbrooke 0 (Sep 06, 2003, Sherbrooke, Qc) Statistiques
Laval 47, McGill 6 (Sep 05, 2003, Montréal, Qc) Statistiques