Records du volleyball universitaire féminin RSEQ                  
depuis la saison 2007-2008    
* Match de séries 18 avril 2023, 12:53    
           
En jaune : Résultats de 2022-23 En bleu : Records en progression    
Les records de saison et en carrière ne tiennent compte que des matchs en saison régulière     
           
Plus de points en un match    
Pts Nom Date      
32,0 Mélanie Savoie, Laval 12 nov. 2010 @ McGill      
30,5 Marie-Alex Bélanger, Montréal 29 oct. 2017 @ Ottawa      
30,0 Sarah-Jeanne Meunier-B., Sherbrooke 4 fév. 2017 @ Ottawa      
29,5 Mélanie Savoie, Laval 24 nov. 2007 @ UNB      
29,5 Sarah Létourneau-Lévesque, Laval 20 nov. 2010 vs. Memorial      
29,5 Gabrielle Fortin, Montréal 22 janv. 2023 vs, McGill      
Meilleures moyennes de points par set en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. Att. m. As Blocs Bl. ass.    
5,29 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2016-17 65 280 36 17 22    
5,14 Laetitia Tchoualack, Montréal 2008-09 56 237 26 19 12    
4,69 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2017-18 68 269 31 7 24    
4,68 Mélanie Savoie, Laval 2007-08 60 241 19 8 25    
4,67 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2011-12 53 207 22 11 15    
4,66 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2015-16 76 286 32 20 33    
4,61 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2010-11 72 275 17 25 30    
4,60 Laetitia Tchoualack, Montréal 2007-08 60 256 3 11 12    
4,48 Mélanie Savoie, Laval 2008-09 61 234 19 7 26    
4,36 Julie Rodrigue, Laval 2008-09 73 240 16 34 57    
Plus de points en carrière    
Pts Nom Saisons Sets j. Att. m. As Blocs Bl. ass.    
1365,0 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2013-18 307 1116 128 57 128    
1290,5 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2010-15 309 1049 112 73 113    
1120,0 Claire Vercheval, McGill 2016-20 304 928 115 45 64    
1091,5 Mélanie Savoie, Laval 2007-11 254 904 100 32 111    
1054,5 Roxane Hasseni, Sherbrooke 2011-15 271 801 71 83 199    
1045,5 Renée-Claude Chevarie, Sherbrooke 2007-12 297 809 99 66 143    
1039,0 Maud Chapleau, Laval 2016-20 305 909 88 18 48    
1028,0 Kelsey Irwin, McGill 2007-11 275 807 52 116 106    
967,0 Émilie Germain-Russell, Montréal & UQAM 2012-18 292 832 59 18 116    
951,5 Alyssa Fields-Bouchard, Laval 2013-18 346 726 92 55 157    
930,5 Sabrina Mayer, UQAM 2018- 249 758 121 20 63    
         
Plus d'attaques marquantes en un match    
Att. m. Nom Date      
27 Renée-Claude Chevarie, Sherbrooke 23 nov. 2008 vs. UNB      
27 Marie-Alex Bélanger, Montréal 29 oct. 2017 @ Ottawa      
26 Marie-Alex Bélanger, Montréal 6 nov. 2016 vs. Ottawa      
26 Sarah-Jeanne Meunier-B., Sherbrooke 27 oct. 2017 @ Ottawa      
25 Sabrina Mayer, UQAM 3 fév. 2023 vs McGill      
Meilleures moyennes d'efficacité en attaque en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. Att. m. Erreurs Att. t.    
0,480 Nadine Alphonse, Montréal 2008-09 65 175 28 306      
0,453 Nadine Alphonse, Montréal 2009-10 63 146 30 256      
0,442 Pamela Drapeau, Montréal 2012-13 43 87 11 172      
0,419 Alexane L. Joly, Montréal 2014-15 65 114 21 222      
0,416 Nadine Alphonse, Montréal 2007-08 62 157 36 291      
0,406 Éva Grenier-L'Espérance, Montréal 2008-09 67 113 27 212      
0,395 Alyssa Fields, Laval 2017-18 50 106 21 215      
0,367 Pamela Drapeau, Montréal 2010-11 68 136 28 294      
0,364 Virginie Hébert, McGill 2014-15 54 77 14 173      
0,364 Laetitia Tchoualack, Montréal 2008-09 56 237 62 481      
Meilleures moyennes d'attaques marquantes par set en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. Att. m.      
4,31 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2016-17 65 280      
4,27 Laetitia Tchoualack, Montréal 2007-08 60 256      
4,23 Laetitia Tchoualack, Montréal 2008-09 56 237      
4,02 Mélanie Savoie, Laval 2007-08 60 241      
3,96 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2017-18 68 269      
3,91 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2011-12 53 207      
3,84 Mélanie Savoie, Laval 2008-09 61 234      
3,82 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2010-11 72 275      
3,76 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2015-16 76 286      
3,68 Laetitia Tchoualack, Montréal 2009-10 56 206      
Plus d'attaques marquantes en carrière    
Att. m. Nom Saisons Sets j. Moy. par set      
1116 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2013-18 307 3,64      
1049 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2010-15 309 3,39      
928 Claire Vercheval, McGill 2016-20 304 3,05      
909 Maud Chapleau, Laval 2016-20 305 2,98      
904 Mélanie Savoie, Laval 2007-11 254 3,56      
832 Émilie Germain-Russell, Montréal & UQAM 2012-18 292 2,85      
809 Renée-Claude Chevarie, Sherbrooke 2007-12 297 2,72      
807 Kelsey Irwin, McGill 2007-11 275 2,93      
801 Roxane Hasseni, Sherbrooke 2011-15 271 2,96      
777 Émilie Germain-Russell, UQAM 2015-18 240 3,24      
758 Sabrina Mayer, UQAM 2018- 249 3,04      
         
Plus d'assistances en un match    
Assist. Nom Date                
60 Geneviève Bourque-Tremblay, Laval 24 nov. 2007 @ UNB      
59 Émilie Ducharme, Laval 14 nov. 2014 vs. McGill      
57 Émilie Ducharme, Laval 27 oct. 2012 @ StFX      
57 Émilie Ducharme, Laval 31 janv. 2015 @ McGill      
56 Sarah Létourneau-Lévesque, Laval 31 oct. 2008 @ McGill      
56 Thara Dawoodjee, McGill 5 nov. 2016 @ UQAM      
55 Noémie Gagné, UQAM 3 fév. 2023 vs McGill      
Meilleures moyennes d'assistances par set en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. Assist.      
10,37 Sarah Létourneau-Lévesque, Laval 2008-09 70 726        
10,32 Geneviève Bourque-Tremblay, Laval 2007-08 72 743      
9,90 Katia Forcier, Montréal 2014-15 59 584      
9,61 Katia Forcier, Montréal 2015-16 41 394      
9,56 Yasmeen Dawoodjee, McGill 2015-16 82 784      
9,51 Alexandra Lojen, Montréal 2012-13 37 352      
9,44 Alexandra Lojen, Montréal 2009-10 63 595      
9,42 Katia Forcier, Montréal 2017-18 53 499      
9,41 Maude Ménard-Ouellette, Montréal 2011-12 56 527      
9,40 Alexandra Lojen, Montréal 2010-11 55 517      
Plus d'assistances en carrière    
Assist. Nom Saisons Sets j. Moy. par set      
2506 Marie-Pier Séguin, UQAM 2015-19 314 7,98      
2503 Katia Forcier, Montréal 2013-18 268 9,34      
2352 Marcela Mansure, McGill 2008-13 283 8,31      
2192 Kim Robitaille, Sherbrooke 2012-17 314 6,98      
2179 Emie Gaboury, Laval 2016-20 265 8,22      
2048 Yasmeen Dawoodjee, McGill 2011-16 254 8,06      
1932 Sarah Létourneau-Lévesque, Laval 2008-11 206 9,38      
1815 Emma Bergeron, Sherbrooke 2018- 273 6,65      
1663 Alexandra Lojen, Montréal 2008-11 182 9,14      
1394 Émilie Ducharme, Laval 2011-15 216 6,45      
         
Plus d'as en un match    
As Nom Date      
9 Jade Fortin, Laval 25 oct. 2014 vs. Cape Breton      
9 Rachel Gagnon, Montréal 20 oct. 2019 vs. Ottawa      
9 Noemie Gagné, UQAM 25 janv. 2020 vs. Laval      
8 Virginie Letendre, Sherbrooke 30 oct. 2009 @ UNB      
8 Esther Gilbert, Laval 23 nov. 2012 vs. Moncton      
8 Karianne Aubin, Montréal 26 oct. 2014 vs. Cape Breton      
8 Sarah-Jeanne Meunier-B., Sherbrooke 29 oct. 2016 @ UQAM      
8 Camille Santerre, Montréal 19 janv. 2018 vs. UQAM      
8 Maud Chapleau, Laval 15 fév. 2019 @ Montréal      
8 Emma Bergeron, Sherbrooke 10 janv. 2020 vs. UQAM      
Meilleures moyennes d'as par set en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. As      
0,85 Esther Gilbert, Laval 2012-13 72 61      
0,69 Camille Santerre, Montréal 2017-18 62 43      
0,64 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2012-13 67 43      
0,63 Sabrina Mayer, UQAM 2022-23 70 44      
0,63 Renée-Claude Chevarie, Sherbrooke 2011-12 32 20      
0,58 Frederique Nicole, UQAM 2019-20 76 44      
0,58 Noemie Gagné, UQAM 2019-20 73 42      
0,55 Marie-Alex Belanger, Montréal 2016-17 65 36      
0,55 Renée-Claude Chevarie, Sherbrooke 2009-10 55 30      
0,54 Catherine Amyot, McGill 2015-16 85 46      
0,54 Mathilde Bruggeman G, UQAM 2021-22 39 21      
Plus d'as en carrière    
As Nom Saisons Sets j. Moy. par set      
150 Esther Gilbert, Laval 2010-15 288 0,52      
128 Marie-Alex Bélanger, Montréal 2013-18 307 0,42      
126 Sophie Dallaire, Laval 2010-15 325 0,39      
121 Katia Forcier, Montréal 2013-18 268 0,45      
121 Sabrina Mayer, UQAM 2018- 249 0,49      
117 Kara Hayes, Ottawa 2016-20 292 0,40      
115 Claire Vercheval, McGill 2016-20 304 0,38      
113 Sarah Schaerli, Sherbrooke 2007-11 242 0,47      
112 Marie-Sophie Nadeau, Montréal 2010-15 309 0,36      
110 Catherine Amyot, McGill 2012-16 291 0,38      
109 Marie-Pier Séguin, UQAM 2015-19 314 0,35      
107 Kim Robitaille, Sherbrooke 2012-17 314 0,34      
101 Émie Gaboury, Laval 2016-23 321 0,31      
100 Mélanie Savoie, Laval 2007-11 254 0,39      
81 Emma Bergeron, Sherbrooke 2018- 273 0,30      
         
Plus de blocs en un match    
Blocs Nom Date      
17 Joany Leblanc-Bellemare, Laval 28 nov. 2010 @ Sherbrooke      
15 Julie Rodrigue, Laval 24 oct. 2008 @ StFX      
14 Alexane Joly, Montréal 17 janv. 2014 @ McGill      
14 Adryanna Dorismond-R, Montréal 9 nov. 2018 vs. Laval      
14 Clemence Provost-L., Montréal 9 nov. 2018 vs. Laval      
13 Nadine Alphonse, Montréal 14 nov. 2008 @ Sherbrooke      
13 Pamela Drapeau, Montréal 12 nov. 2010 @ Sherbrooke      
13 Kaiva Mateus, Ottawa 6 nov. 2016 @ Montréal      
Meilleures moyennes de blocs par set en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. Blocs Bl. ass.      
1,63 Pamela Drapeau, Montréal 2010-11 68 32 79      
1,63 Nadine Alphonse, Montréal 2008-09 65 54 52      
1,56 Nadine Alphonse, Montréal 2009-10 63 52 46      
1,43 Donna Ouellet, Laval 2011-12 46 25 41      
1,42 Nadine Alphonse, Montréal 2007-08 62 42 46      
1,37 Pamela Drapeau, Montréal 2011-12 52 24 47      
1,34 Sarah Gosselin, Montréal 2014-15 61 12 70      
1,29 Corinne Santerre, Sherbrooke 2011-12 55 29 42      
1,26 Sarah Gosselin, Montréal 2015-16 72 20 71      
1,25 Julie Rodrigue, Laval 2008-09 73 34 57      
Plus de blocs en carrière    
Blocs Nom Saisons Sets j. Moy. par set      
326 Pamela Drapeau, Montréal 2009-14 238 1,37      
314 Véronique David, Sherbrooke 2014-19 342 0,92      
295 Sarah Gosselin, Montréal 2012-17 290 1,02      
292 Nadine Alphonse, Montréal 2007-10 190 1,54      
286 Alexane L. Joly, Montréal 2012-17 305 0,94      
282 Roxane Hasseni, Sherbrooke 2011-15 271 1,04      
274 Frédérique Nicole, UQAM 2015-20 365 0,75      
261 Gabrielle Archambault, UQAM 2016-22 304 0,86      
242 Sophie Dallaire, Laval 2010-15 325 0,74      
222 Kelsey Irwin, McGill 2007-11 275 0,81      
           
Plus de récupérations en un match    
Récup. Nom Date      
45 Janie Guimond, Montréal 1 fév. 2008 @ Sherbrooke      
42 Alex Gagné, Montréal 25 nov. 2018 @ UQAM      
38 Joanie Whittom, Sherbrooke 18 nov. 2016 vs. McGill      
38 Sabrina Roy, Ottawa 24 janv. 2019 vs. UQAM      
37 Joanie Whittom, Sherbrooke 17 janv. 2016 vs. McGill      
35 Sabrina Roy, Ottawa 22 oct. 2017 @ Sherbrooke      
35 Sabrina Roy, Ottawa 18 fév. 2017 @ Laval      
33 Maud Chapleau, Laval 10 nov. 2019 vs McGill      
33 Maud Chapleau, Laval 9 fév. 2020 vs McGill      
Meilleures moyennes de récupérations par set en une saison    
Moy. Nom Saison Sets j. Récup.        
5,03 Joanie Whittom, Sherbrooke 2016-17 76 382      
4,96 Catherine Marois-Julien, Laval 2008-09 71 352      
4,85 Évy Carpentier-Larivière, UQAM 2018-19 72 349      
4,80 Joanie Whittom, Sherbrooke 2015-16 80 384      
4,72 Daphnée-Maude Andrée-Morin, McGill 2013-14 71 335      
4,56 Joanie Whittom, Sherbrooke 2014-15 71 324      
4,56 Sabrina Roy, Ottawa 2017-18 81 369      
4,55 Marjolaine Ste-Marie, McGill 2015-16 84 382      
4,53 Véronique Pouliot, Sherbrooke 2007-08 58 263      
4,49 Jennifer Thomson, McGill 2008-09 74 332      
Plus de récupérations en carrière    
Récup. Nom Saisons Sets j. Moy. par set      
1324 Joanie Whittom, Sherbrooke 2013-17 290 4,57      
1186 Marjolaine Ste-Marie, McGill 2013-18 354 3,35      
964 Sabrina Roy, Ottawa 2016-19 231 4,17      
923 Stéphanie Lojen, Montréal 2013-18 298 3,10      
904 Marie-Pier Séguin, UQAM 2015-19 314 2,88      
796 Jennifer Thomson, McGill 2007-10 192 4,15      
788 Mélanie Savoie, Laval 2007-11 254 3,10      
765 Alice Cloutier, Laval 2014-18 278 2,75      
720 Sabrina Mayer, UQAM 2018- 249 2,89      
663 Daphnée-Maude Andrée-Morin, McGill 2009-12 177 3,75      
637 Joany Leblanc-Bellemare, Laval 2010-14 253 2,52